最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-88-1317
2月22日現在
印は予約済み
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 1 | 日 | |||||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 3 | 火 | |||||||||||||||
| 4 | 水 | |||||||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||||||
| 11 | 水 | |||||||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 17 | 火 | |||||||||||||||
| 18 | 水 | |||||||||||||||
| 19 | 木 | |||||||||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||||||
| 22 | 日 | |||||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 24 | 火 | |||||||||||||||
| 25 | 水 |
|||||||||||||||
| 26 | 木 |
|||||||||||||||
| 27 | 金 |
|||||||||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-88-1317
2月22日現在
印は予約済み
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 1 | 日 | |||||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 3 | 火 | |||||||||||||||
| 4 | 水 | |||||||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||||||
| 11 | 水 | |||||||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 17 | 火 | |||||||||||||||
| 18 | 水 | |||||||||||||||
| 19 | 木 | |||||||||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||||||
| 22 | 日 | |||||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 24 | 火 | |||||||||||||||
| 25 | 水 |
|||||||||||||||
| 26 | 木 |
|||||||||||||||
| 27 | 金 |
|||||||||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||||||
| 29 | 日 | |||||||||||||||
| 30 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 31 |
火 | |||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-88-1317
2月22日現在
印は予約済み
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 1 | 水 | |||||||||||||||
| 2 | 木 | |||||||||||||||
| 3 |
金 | |||||||||||||||
| 4 |
土 | |||||||||||||||
| 5 |
日 | |||||||||||||||
| 6 |
月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 7 |
火 | |||||||||||||||
| 8 | 水 | |||||||||||||||
| 9 |
木 | |||||||||||||||
| 10 | 金 | |||||||||||||||
| 11 | 土 | |||||||||||||||
| 12 | 日 | |||||||||||||||
| 13 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 14 | 火 | |||||||||||||||
| 15 | 水 | |||||||||||||||
| 16 | 木 | |||||||||||||||
| 17 | 金 | |||||||||||||||
| 18 | 土 | |||||||||||||||
| 19 | 日 | |||||||||||||||
| 20 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 21 | 火 | |||||||||||||||
| 22 |
水 |
|||||||||||||||
| 23 |
木 |
|||||||||||||||
| 24 |
金 |
|||||||||||||||
| 25 |
土 | |||||||||||||||
| 26 | 日 |
|
|
|||||||||||||
| 27 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 28 | 火 | |||||||||||||||
| 29 | 水 | |
||||||||||||||
| 30 |
木 | |||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||

ご訪問ありがとうございます
〒441-1115
豊橋市石巻本町字市場110
TEL 0532-88-1317
FAX 0532-88-1317
E-mail ishi-maki@tees.jp