最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-88-1317
1月9日現在
印は予約済み
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 1 | 木 | 年末年始特別休館日 | ||||||||||||||
| 2 | 金 | 年末年始特別休館日 | ||||||||||||||
| 3 | 土 | 年末年始特別休館日 | ||||||||||||||
| 4 |
日 | |||||||||||||||
| 5 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 6 | 火 | |||||||||||||||
| 7 |
水 | |||||||||||||||
| 8 | 木 | |||||||||||||||
| 9 |
金 | |||||||||||||||
| 10 |
土 | |||||||||||||||
| 11 |
日 | |||||||||||||||
| 12 |
月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 13 |
火 | |||||||||||||||
| 14 |
水 | |||||||||||||||
| 15 |
木 | |||||||||||||||
| 16 | 金 | |||||||||||||||
| 17 | 土 | |||||||||||||||
| 18 | 日 | |||||||||||||||
| 19 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 20 | 火 | |||||||||||||||
| 21 | 水 | |||||||||||||||
| 22 | 木 | |||||||||||||||
| 23 | 金 | |||||||||||||||
| 24 | 土 | |||||||||||||||
| 25 | 日 | |||||||||||||||
| 26 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 27 | 火 | |||||||||||||||
| 28 | 水 |
|||||||||||||||
| 29 |
木 |
|||||||||||||||
| 30 |
金 |
|||||||||||||||
| 31 |
土 | |
||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-88-1317
1月9日現在
印は予約済み
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 1 | 日 | |||||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 3 | 火 | |||||||||||||||
| 4 | 水 | |||||||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||||||
| 11 | 水 | |||||||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 17 | 火 | |||||||||||||||
| 18 | 水 | |||||||||||||||
| 19 | 木 | |||||||||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||||||
| 22 | 日 | |||||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 24 | 火 | |||||||||||||||
| 25 | 水 |
|||||||||||||||
| 26 | 木 |
|||||||||||||||
| 27 | 金 |
|||||||||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-88-1317
1月9日現在
印は予約済み
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 1 | 日 | |||||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 3 | 火 | |||||||||||||||
| 4 | 水 | |||||||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||||||
| 11 | 水 | |||||||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 17 | 火 | |||||||||||||||
| 18 | 水 | |||||||||||||||
| 19 | 木 | |||||||||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||||||
| 22 | 日 | |||||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 24 | 火 | |||||||||||||||
| 25 | 水 |
|||||||||||||||
| 26 | 木 |
|||||||||||||||
| 27 | 金 |
|||||||||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||||||
| 29 | 日 | |||||||||||||||
| 30 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 31 |
火 | |||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜 間 |
||
| 和室 | 実習室 | 調理実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||

ご訪問ありがとうございます
〒441-1115
豊橋市石巻本町字市場110
TEL 0532-88-1317
FAX 0532-88-1317
E-mail ishi-maki@tees.jp